| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SIDIKE |
| Certificación: | ISO:9001 |
| Número de modelo: | ANIMAL DOMÉSTICO |
| Cantidad de orden mínima: | 3000 KILOGRAMOS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | cobertura plástica para la bobina en el cartón de papel |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por mes |
| Material: | 100% poliéster, ANIMAL DOMÉSTICO | Nombre: | Hilado del monofilamento del poliéster |
|---|---|---|---|
| Uso: | banda transportadora | Marca: | SIDIKE |
| Diámetro: | 0.25-0.5 milímetros | Fuerza: | 32-120 cN/dtex |
| Embalaje: | Bobina plástica | Contracción seca del calor (℃ 200): | 0.6-4 |
| Alargamiento: | 29- 47% | Densidad: | 0,92 g/cm3 |
| Código del HS: | 5404110010 | ||
| Resaltar: | Línea de nylon de la alta tenacidad mono,línea de nylon de 0.3m m mono,Hilado del monofilamento del PET de la tela filtrante |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | 100% de poliéster, PET |
| Nombre | Los demás tejidos de poliéster |
| Utilización | Cinturón transportador |
| Marca del producto | - ¿ Qué es eso? |
| Diámetro | 0.25-0.5 mm |
| Fuerza | 32 a 120 cN/dtex |
| Envasado | De plástico |
| Refracción térmica en seco (200°C) | 0.6-4 |
| Elongado | 29-47 por ciento |
| Densidad | 0.92 g/cm3 |
| Código del SH | 5404110010 |
Cinturón de filtro de deshidratación con tela / PET de filtro de deshidratación de lodos
Las correas de Sidike se utilizan ampliamente en la industria textil, el embalaje, la impresión y la industria del papel, la industria electrónica, la industria de la madera pesada, las industrias especiales, etc.
PET, PA6, PA66, PE ambos pueden ser proporcionados
FOB Shanghái para pedidos de valor superior a 5 USD,000, si es inferior a USD5.000, el término es EX Works.
T/T 100% por adelantado.
Estamos basados en Zhejiang, China, a partir de 2002, vendemos al mercado interno (80,20%), Oriente Medio (8,10%), Asia del Sur (5,30%), África (1,30%), América del Sur (0,90%), Europa del Este (0,80%),Europa del Norte (0En el caso de los países de la Unión Europea, la tasa de desempleo se ha incrementado en los últimos cinco años, con un aumento de la tasa de desempleo de los últimos años, lo que supone un incremento de la tasa de desempleo de los últimos años.
Podemos suministrar la muestra, los clientes solo necesitan pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
HAINING SIDIKE FIBRE CO., LTD. fue fundada en 2002. Está ubicada en la ciudad de Haining, provincia de Zhejiang. Entre el puerto de Shanghai y el puerto de Ningbo, conveniente para la carga y exportación de contenedores.
La empresa cubre un área de 8000 metros cuadrados. SIDIKE se especializa en la producción de todo tipo de series de productos de fibra diferenciados, con 6 conjuntos de equipos de línea de producción.SIDIKE cooperó con la Universidad DONGHUA, que es una universidad activa de varias organizaciones profesionales y comerciales.